「家族愛」を育む素敵なキッチン ステンレス 人大 シンクのトヨウラ
|
シンク
| ●異形シンク BIAシリーズ | 厚 | W | D | H | ||
| N801BIA (底面リブ付) | t0.7 | 800 | 505 | 190 | ||
| L/R 650BIA (底面リブ付) | t0.7 | 650 | 505 | 190 | ||
| N800BIA | t0.7 | 800 | 505 | 190 | ||
| 熱湯跳ね返り音の低減シンクに、表情を持たせたリブ付きデザイン。 | ||||||
| ●異形シンク BIシリーズ(水栓デッキ付) | 厚 | W | D | H | ||
![]() |
N/L/R 650BI | t0.8 | 650 | 410 | 190 | |
| N/L/R 800BI | t0.8 | 800 | 410 | 190 | ||
| N/L/R 950BI | t0.8 | 950 | 410 | 190 | ||
| 水栓をシンクの内にインセットできる。 | ||||||
| ●異形シンク BIP型シリーズ(ポケットシンク付) | 厚 | W | D | H | ||
![]() |
N/L/R 650BIPN L/R | |||||
| N/L/R 800BIPN L/R | ||||||
| N/L/R 950BIPN L/R | ||||||
| ●異形シンク BIW型シリーズ(ダブルフランジ付) | 厚 | W | D | H | ||
| 650BIW | t0.7 | 650 | 410 | 190 | ||
| 800BIW | t0.7 | 800 | 410 | 190 | ||
| 950BIW | t0.7 | 950 | 410 | 190 | ||
| 人大天板に取り付けてもオプション設置が可能。 | ||||||
| ●エンボス柄 異形シンク | 厚 | W | D | H | ||
![]() |
N801BIA EB | t0.8 | 650 | 410 | 190 | |
| キズ付きにくく、耐久性が良い。 | ||||||
| ●異形カラーシンク | 厚 | W | D | H | ||
![]() |
N800BIA CB WH | t0.8 | 650 | 410 | 190 | |
| 表面の光沢が人大や大理石にマッチしやすく、シンクのカラーコーディネイトが楽しめる。 | ||||||
| ●異形シンク SH型シリーズ(オーバーシンク) | 厚 | W | D | H | ||
![]() |
SH870-590BA | 870 | 590 | 190 | ||
| SH720-590BA | 720 | 590 | 190 | |||
| SH1020-590BIN | 1,020 | 590 | 190 | |||
| SH870-590BIN | 870 | 590 | 190 | |||
| SH850-510W | 850 | 510 | 190 | |||
| SH850-500T | 850 | 500 | 190 | |||
| SH710-410T | 710 | 410 | 190 | |||
| SH800-530 | 800 | 530 | 190 | |||
| SH600-530 | 600 | 530 | 190 | |||
| SH500-440 | 500 | 440 | 190 | |||
| SH500-390 | 500 | 390 | 190 | |||
| ●スタンダードステンレスシンク | 厚 | W | D | H | ||
![]() |
N255X (センター排水) | t0.7 | 285 | 470 | 155 | |
![]() |
N300X (センター排水) | t0.7 | 330 | 330 | 170 | |
![]() |
N320V (センター排水) | t0.5 | 350 | 460 | 180 | |
![]() |
M360W (片寄せ排水) | t0.6 | 390 | 470 | 190 | |
| M360X (片寄せ排水) | t0.7 | 390 | 470 | 190 | ||
| N360X (センター排水) | t0.7 | 390 | 470 | 190 | ||
| M530W (片寄せ排水) | t0.6 | 560 | 450 | 190 | ||
| M530W C120 (片寄せ排水) | t0.6 | 560 | 450 | 120 | ||
| M530W C155 (片寄せ排水) | t0.6 | 560 | 450 | 155 | ||
| M550X (片寄せ排水) | t0.7 | 590 | 470 | 190 | ||
| N550X (センター排水) | ||||||
| M620X (片寄せ排水) | t0.7 | 650 | 440 | 180 | ||
| M650Y (片寄せ排水) | t0.8 | 680 | 470 | 190 | ||
| M650Y C155 (浅型シンク)(片寄せ排水) | t0.8 | 680 | 470 | 155 | ||
| M730W (片寄せ排水) | t0.6 | 760 | 440 | 190 | ||
| M730W C120 (浅型シンク)(片寄せ排水) | t0.6 | 760 | 440 | 120 | ||
| M730W C155 (浅型シンク)(片寄せ排水) | t0.6 | 760 | 440 | 155 | ||
| N730W (センター排水) | t0.6 | 760 | 440 | 190 | ||
| M930X (片寄せ排水) | t0.7 | 960 | 440 | 190 | ||
| N930X (センター排水) | ||||||
| フェライト系 FM530W (片寄せ排水) | ||||||
| フェライト系 FM620X (片寄せ排水) | ||||||
| ●直角デザインシンク | 厚 | W | D | H | ||
![]() |
直角デザインシンク | t1.5 | 800 | 450 | ||
| ミラノ風な高級感をもたせた直角型デザイン。 | ||||||
| ●人大シンク | 厚 | W | D | H | ||
![]() |
人大シンク | 550 | 415 | 190 | ||
| 艶やかな輝きのあるカラー化と特自の形状で、コーディネイトが楽しめる。 | ||||||













